≤25mm
0.65-615t/h
适用物料:水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等
应用范围:广泛用于选矿、建材、冶金及化工等行业
干式球磨机不同于湿式球磨机,主要用于干式粉磨,它也是物料经过粗破后,进行再次细粉碎的关键设备,整机运行起来,安全可靠。其不同于湿式球磨机,特点就是要求物料必须是干的,可用于开流粉磨,也适用于与选粉机组成的循环圈流粉磨,整体磨矿效果好,具有良好的耐磨性,整机运转平稳,工作可靠。
干式球磨机主要应用于水泥厂成品及原料的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等粉磨各种矿石及其它可磨性物料。要求物料必须是干的,它适应的物料多为水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。

球磨机主要由进料部、主轴承、筒体部、传动部(大小齿轮装置)、出料部(圆筒筛)、基础部、主电机、液力耦合器、慢速传动装置、联轴器、顶起装置及润滑、电控等部分组成。

1.研磨效果好
该设备优化长径比,以防止过度研磨,达到更好的研磨效果;另外,对其篦板开孔率进行了优化采用开孔设计,使用较小的研磨介质可提高研磨细度。
2.生产效率高。
干式球磨机可加工的物料范围广、可连续生产、易于调速粉磨产品的细度等特点。
3.使用寿命长
干式球磨机采用篦板式磨尾出料,出料顺畅,无涨磨现象,筒体无须冷却,使用寿命长,故障率低。
4.环保节能
干式球磨机的出料口是直筒状的,还安有引风装置、排尘系统,具有环保性。
5.拆换方便。
干式球磨机的结构简单、运行平稳、维护方便,零部件拆卸方便。
干式球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,工作原理类似格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。

郑州曙光重工有着30多年的发展历史,研发生产球磨机的经验非常丰富,所生产的干式球磨机种类齐全,欢迎用户选型购买。关于干式球磨机多少钱一台?这需要根据设备型号来报价,型号不同价格也有所不同。欢迎广大用户来郑州曙光参观、订购设备!
| 规格型号 | 筒体转速(r/m) | 装球量(t) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 总重量(t) |
| Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
| Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
| Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
| Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
| Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
| Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
| Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
| Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
| Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
河南雷蒙磨厂家 地址:郑州市上街区工业路104号